我的位置: 首頁 >> 招標(biāo)信息 >> 澄清/修改/通知
各潛在報價人:
現(xiàn)對“廣西交通投資集團南寧高速公路運營有限公司2025年收費站管理區(qū)日常修繕維護工程”(項目編號:HG2025-GL0002) 詢價文件澄清修改如下:
一 、詢價文件第五章報價文件格式中工程量清單№1標(biāo)段、№2標(biāo)段、№3標(biāo)段的1.1.1安全生產(chǎn)費、1.1.2安全生產(chǎn)責(zé)任保險的“金額” 修改如下:
№1標(biāo)段
細(xì)目號 | 項目名稱 | 修改前內(nèi)容 | 修改后內(nèi)容 | ||
所報單價 | 金額 | 所報單價 | 金額 | ||
1.1.1 | 安全生產(chǎn)費 | 21713.45 | 21713.45 | 21091.35 | 21091.35 |
1.1.2 | 安全生產(chǎn)責(zé)任保險 | 1628.51 | 1628.51 | 1581.85 | 1581.85 |
№2標(biāo)段
細(xì)目號 | 項目名稱 | 修改前內(nèi)容 | 修改后內(nèi)容 | ||
所報單價 | 金額 | 所報單價 | 金額 | ||
1.1.1 | 安全生產(chǎn)費 | 19107.84 | 19107.84 | 18391.48 | 18391.48 |
1.1.2 | 安全生產(chǎn)責(zé)任保險 | 1433.09 | 1433.09 | 1379.36 | 1379.36 |
№3標(biāo)段
細(xì)目號 | 項目名稱 | 修改前內(nèi)容 | 修改后內(nèi)容 | ||
所報單價 | 金額 | 所報單價 | 金額 | ||
1.1.1 | 安全生產(chǎn)費 | 26730.52 | 26730.52 | 26273.76 | 26273.76 |
1.1.2 | 安全生產(chǎn)責(zé)任保險 | 2004.79 | 2004.79 | 1970.53 | 1970.53 |
二 、其他內(nèi)容不變。
詢價人:廣西交通投資集團南寧高速公路運營有限公司
詢價代理機構(gòu):廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
日期:2025年1月20日
上一篇: 無